Rodamiento de doble hilera de bolas, Automotriz.
DIMENSIONES | |
Diámetro interno |
45 mm |
Diámetro externo |
84 mm |
Altura |
41 mm |
Altura 2 | 39 mm |
Vehículos compatibles:
MARCA |
MODELO |
AÑOS | POSICIÓN | CANTIDAD |
HYUNDAI | SONATA | 2013-2015 | Delantera | 2 |
HYUNDAI |
SONTATA HYBRID | 2015-2016 | Delantera | 2 |
HYUNDAI |
TUCSON | 2014-2016 | Delantera | 2 |
HYUNDAI | IX35 | 2013 | Delantera | 2 |
HYUNDAI | SANTA FE | 2000-2006 | Delantera | 2 |
HYUNDAI | SONATA NF | 2005-2010 | Delantera | 2 |
HYUNDAI | SONATA EF | 2001-2005 | Delantera | 2 |
KIA |
CADENZA | 2014-2016 | Delantera | 2 |
KAI | OPTIMA | 2014-2016 | Delantera | 2 |
KIA | CARENS A4 | 2013 | Delantera | 2 |
KIA | CARENS TP | 2012 | Delantera | 2 |
KIA | CARENS III | 2006-2012 | Delantera | 2 |
KIA | MAGENTIS | 2000-2010 | Delantera | 2 |
KIA | RONDO A4 | 2013 | Delantera | 2 |
KIA | RONDO | 2006-2013 | Delantera | 2 |
KIA | SPORTAGE SL | 2010-2016 | Delantera | 2 |
KIA | SPORTAGE | 2004-2010 | Delantera | 2 |
MITSUBISHI | DIAMANTE | 1994-2005 | Delantera | 2 |
MITSUBISHI | SIGMA F16A | 1990-1996 | Delantera | 2 |
Equivalencias:
Fabricante | Número |
PFI |
PW45840041/39CS |
TIMKEN |
WB000073 |
RST |
DAC45840041/39 |
Titulo del producto
Vendedor
Q19.99 | Q24.99
Titulo del producto
Vendedor
Q19.99 | Q24.99
Titulo del producto
Vendedor
Q19.99 | Q24.99
Titulo del producto
Vendedor