Ficha Técnica | |
Numeración del rodamiento |
1459756 |
Sellos del rodamiento |
Hule |
Diametro interno ( d ) |
45 mm |
Diametro externo ( D ) |
75 mm |
Altura ( B ) |
19 mm |
Diseño | Esférico |
Uso | Ford |
Aplicaciones:
Marca | Serie | Modelo | Motor |
Ford | C-MAX | 2010 - 2011 | 1,6 - 2,0 |
Ford | Grand C-MAX | 2010 - 2011 | 1,6 - 2,0 |
Ford | Mondeo IV Turnier | 2007 - 2010 | 1,6 - 1,8 - 2,0 - 2,3 |
Ford | Mondeo IV | 2007 - 2010 | 1,6 - 1,8 - 2,0 - 2,3 |
Ford | Mondeo IV Saloon | 2007 - 2010 | 1,6 - 1,8 - 2,0 - 2,3 |
Ford | Fiesta Mk IV (JA_, JB) | 1995 - 2000 | 1,25 - 1,4 - 1,6 |
Ford | Galaxy | 2006 - 2011 | 1,6 - 1,8 - 2,0 - 2,2 |
Ford | S-Max | 2006 - 2011 | 1,6 - 1,8 - 2,0 - 2,3 |
Ford | Focus III Saloon | 2011 | 1,6 - 2,0 |
Ford | Focus III | 2011 | 1,6 - 2,0 |
Ford | Focus III Turnier | 2011 |
1,6 - 2,0 |
Ford | Transit bus (E__) | 1997 - 2000 | 2,5 |
Ford | Puma (EC_) | 1997 - 2002 | 1,4 - 1,6 |
Ford | Focus (DAW,DBW) | 1998 - 2004 | 1,4 - 1,6 - 1,8 - 2,0 |
Ford | Focus Saloon (DFW) | 1999 - 2002 | 1,4 - 1,6 - 1,8 - 2,0 |
Ford | Focus Clipper (DNW) | 1992 - 2004 | 1,4 - 1,6 - 1,8 - 2,0 |
Ford | Fiesta VI | 2008 - 2010 | 1,25 - 2,4 - 1,6 |
Ford | Fiesta Van | 2009 - 2010 | 1,4 - 1,6 |
Ford | C-Max | 2007 - 2009 | 1,6 - 1,8 - 2,0 |
Ford | Focus II Station Wagon (DAW_) | 2004 - 2009 | 1,4 - 1,6 - 1,8 - 2,0 |
Ford | Transit Van (E__) | 1994 - 2007 | 2,5 |
Ford | Transit Flatbed / Chasis (E__) | 1994 - 2000 | 2,5 |
Ford | Transit Bus (FD__, FB__, FS__, FZ__,FC__) | 2000 - 2006 | 2,0 - 2,4 |
Ford | Transit Van (FA__) | 2000 - 2006 | 2,0 - 2,3 - 2,4 |
Ford | Transit Flatbed / Chasis (FM__, FN__) | 2000 - 2006 | 2,0 - 2,4 |
Ford | Fiesta V (JH_,JD_) | 2001 - 2005 | 1,25 - 1,3 - 1,4 - 1,6 |
Ford | Fusion (JU_) | 2002 - 2004 | 1,25 - 1,4 - 1,6 |
Ford | Tourneo Connect | 2002 - 2006 | 1,8 |
Ford | Transit Connect (P65_, P70_,P80) | 2002 - 2006 | 1,8 |
Ford | Street KA | 2003 - 2005 | 1,6 |
Ford | KA (RB_) | 1996 - 2008 | 1,6 |
Ford | Focus C-MAX | 2003 - 2007 | 1,6 - 1,8 - 2,0 |
Ford | Focus II (DA_) | 2004 -2010 | 1,4 - 1,6 - 1,8 - 2,0 - 2,5 |
Ford | Courier Box (JV_) | 1998 - 2000 | 1,8 |
Ford | Focus II Saloon (DA_) | 2005 - 2008 | 1,4 - 1,6 - 1,8 - 2,0 |
Ford | Focus II Convertible | 2006 | 1,6 - 2,0 |
Ford | Transit Box | 2006 - 2008 | 2,2 |
Ford | Transit Bus | 2006 - 2008 | 2,2 |
Ford | Transit Flatbed / Chassis | 2006 - 2008 | 2,2 |
Ford | Kuga | 2008 - 2010 | 2,0 |
Ford | Fiesta Van | 2003 | 1,3 |
Ford | Transit Tourneo | 2007 - 2008 | 2,2 |
Ford | KA | 2008 | 1,2 - 1,3 |
Tabla de equivalencia:
Fabricante |
Numero |
|
Ford | 1459756 | |
Secore | 1459756 | |
Maxgear |
|
|
Depa | 3252600 | |
GSP | 218046 | |
Genenral | VO3080 | |
EAI | T68258 |
Titulo del producto
Vendedor
Q19.99 | Q24.99
Titulo del producto
Vendedor
Q19.99 | Q24.99
Titulo del producto
Vendedor
Q19.99 | Q24.99
Titulo del producto
Vendedor