Rodamiento de doble hilera de bolas, Automotriz.
| DIMENSIONES | |
| Diámetro interno |
37 mm |
|
Diámetro externo |
74 mm |
|
Altura |
45 mm |
Vehículos compatibles:
|
MARCA |
MODELO |
AÑOS | POSICIÓN | CANTIDAD | |
| BMW | 5 (E28), 518 | 1981-1987 | Trasera | 2 | |
|
1988-1995 | Trasera | 2 | ||
| OPEL | CALIBRA A | 1990-1997 | Trasera | 2 | |
| OMEGA A | 1988-1994 | Trasera | 2 | ||
| OMEGA FWD | 1994-2003 | Trasera | 2 | ||
| SENATOR FWD | 1990-1993 | Trasera | 2 | ||
| VECTRA A | 1989-1995 | Trasera | 2 | ||
|
CALIBRA | 1990-1997 | Trasera | 2 | |
| CARLTON | 1986-1994 | Trasera | 2 | ||
| CAVALIER | 1988-1995 | Trasera | 2 | ||
| OMEGA | 1994-2004 | Trasera | 2 | ||
| SENATOR | 1988-1993 | Trasera | 2 |
Equivalencias:
| Fabricante | Número |
| OPEL | 415203 |
| 90486468 | |
| 90235281 | |
| VAUXHALL | 90486468 |
|
90235281 |
|
| BMW |
33411123415 |
| FAG | 541521C |
| FERSA | F 16032 |
| IRB | IR 8513 |
| NATIONAL | 511020 |
| PFI | PW37740045CS |
| SKF | 308846AC |
Titulo del producto
Vendedor
Q19.99 | Q24.99
Titulo del producto
Vendedor
Q19.99 | Q24.99
Titulo del producto
Vendedor
Q19.99 | Q24.99
Titulo del producto
Vendedor