Rodamiento de doble hilera de bolas, Automotriz.
| DIMENSIONES | |
| Diámetro interno |
39 mm |
|
Diámetro externo |
74 mm |
|
Altura |
39 mm |
Vehículos compatibles:
|
MARCA |
MODELO |
AÑOS | POSICIÓN | CANTIDAD |
| BUICK | EXCELLE | 2003-2014 | Delantera | 2 |
| CHEVROLET | NUBIRA | 2005-2008 | Delantera | 2 |
| CHEVROLET | REZZO | 2005-2008 | Delantera | 2 |
| CHEVROLET | OPTRA | 2004-2007 | Delantera | 2 |
| DAEWOO | REZZO | 2001-2004 | Delantera | 2 |
| DAEWOO | NUBIRA | 2003-2008 | Delantera | 2 |
| DAEWOO | LEGANZA | 1997-2002 | Delantera | 2 |
| DAEWOO | LACETTI | 2004-2012 | Delantera | 2 |
| FORD | TOURNEO CONNECT | 2002-2010 | Delantera | 2 |
| FORD | TRANSIT CONNECT | 2002-2011 | Delantera | 2 |
| OPEL | OMEGA B FWD | 1994-1999 | Delantera | 2 |
| OPEL | VECTRA B | 1995-2002 | Delantera | 2 |
| OPEL | CALIBRA A | 1990-1997 | Delantera | 2 |
| OPEL | ASTRA | 1991-1998 | Delantera | 2 |
| SAAB | 5-SEP | 1999-2001 | Delantera | 2 |
| SAAB | 3-SEP | 1999-2003 | Delantera | 2 |
| SAAB | 900 | 1994-1998 | Delantera | 2 |
| SATURN | LW WAGON | 2000-2003 | Delantera | 2 |
| SATURN | LS SEDAN | 2000-2005 | Delantera | 2 |
| SUZUKI | FORENZA | 2004-2008 | Delantera | 2 |
| SUZUKI | RENO | 2005-2008 | Delantera | 2 |
Equivalencias:
| Fabricante | Número |
| FORD | 4366990 |
| FORD | 4410219 |
| FORD | 1484269 |
| GM | 21019229 |
| SAAB | 4689923 |
| GM |
90496444 |
| SUZUKI |
45163-85Z00 |
| SUZUKI | 45163-85Z01 |
| SUZUKI | 45163-85Z02 |
| KSH | 18900091070 |
| KSH | 18900091025 |
| SNR | GB 40037 S01 |
| SNR | GB 40037 |
| SKF | BAH 0043 |
| LUCAS | LKBA67005 |
| LUCAS | LKBA64081 |
| FLENNOR | FR290117 |
| FLENNOR | FR390463 |
| QH | QWB 1304 |
| RUVILLE | 5275 |
| SPIDAN | 27066 |
| RST | DAC39740039 |
| RST | DAC 39740039 |
| RST | DAC397439 |
| RST | DAC 397439 |
Titulo del producto
Vendedor
Q19.99 | Q24.99
Titulo del producto
Vendedor
Q19.99 | Q24.99
Titulo del producto
Vendedor
Q19.99 | Q24.99
Titulo del producto
Vendedor